Sign In | Join Free | My disqueenfrance.com |
|
Brand Name : Jovoll
Model Number : 23247465
Certification : TS16949
Place of Origin : China
MOQ : 1 set
Price : Negotiation
Payment Terms : D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram,paypal
Supply Ability : 5000PCS per month
Delivery Time : 5-8 days
Packaging Details : Neutral packing or customized
Item Name : Shock Absorber.
OEM number : 23247465
Application : For Cadillac ATS CTS 2013-2019
Position : Front Left / Right.
Condition : New.
Warranty : 1 Year.
MOQ : 1 set
Delivery : 2-3 Days.
23247465 Front Complete Strut Shock Absorber Assy W/ Electric Control For 2013-19 Cadillac ATS CTS 2.0/3.6L
Product Name: Shock Absorber.
Fit for:
Cadillac ATS CTS 2013-2019.
2019 Cadillac ATSBase, Luxury, Premium Luxury, Premium Performance, V2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas2018 Cadillac ATSBase, Luxury, Premium Luxury, Premium Performance, V2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas2017 Cadillac ATSBase, Luxury, Premium Luxury, Premium Performance, V2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas2016 Cadillac ATSBase, Luxury, Performance, Premium, V2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas2015 Cadillac ATSBase, Luxury, Performance, Premium2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex2014 Cadillac ATSBase, Luxury, Performance, Premium2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex2013 Cadillac ATSBase, Luxury, Performance, Premium2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex
Position: Front Left / Right.
OEM No.:
23142946, 23247469, 22965187, 19300064, 84427191,
Description : | Shock Absorber. |
Model:-- | For Cadillac ATS CTS 2013-2019. |
OEM Number |
23142946, 23247469, 22965187, 19300064, 84427191,
|
Material: | Rubber and Steel |
Condition: | New |
Application: | For Cadillac ATS CTS 2013-2019 |
Delivery: | 3-7 days |
Package: | Neutral Packing or As Requirement |
Place of origin | Canton, China |
Certificate: | TS16949 |
Trade term: | FOB; CNF |
Warranty: | 12 months |
Gross weight: | 8 kgs / pcs. |
Picture Display:
Fit for the following vehicles:
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Cadillac | ATS | Premium Luxury Coupe 2-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2019 | Cadillac | ATS | Premium Performance Coupe 2-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2019 | Cadillac | ATS | V Coupe 2-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Cadillac | ATS | Premium Luxury Coupe 2-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Cadillac | ATS | Premium Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Cadillac | ATS | Premium Performance Coupe 2-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Cadillac | ATS | Premium Performance Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Cadillac | ATS | V Coupe 2-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Cadillac | ATS | V Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Cadillac | ATS | Performance Coupe 2-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Cadillac | ATS | Performance Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Cadillac | ATS | Premium Luxury Coupe 2-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Cadillac | ATS | Premium Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Cadillac | ATS | Premium Performance Coupe 2-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Cadillac | ATS | Premium Performance Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Cadillac | ATS | V Coupe 2-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Cadillac | ATS | V Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Cadillac | ATS | Premium Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Cadillac | ATS | Premium Coupe 2-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Cadillac | ATS | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Cadillac | ATS | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Cadillac | ATS | V Coupe 2-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Cadillac | ATS | V Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Cadillac | ATS | Premium Coupe 2-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Cadillac | ATS | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Cadillac | ATS | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Cadillac | ATS | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Cadillac | ATS | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Cadillac | ATS | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2457CC 150Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Cadillac | ATS | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Cadillac | ATS | Luxury Sedan 4-Door | 2.5L 2457CC 150Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Cadillac | ATS | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Cadillac | ATS | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Cadillac | ATS | Performance Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Cadillac | ATS | Performance Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Cadillac | ATS | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Cadillac | ATS | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Cadillac | CTS | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Cadillac | CTS | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Cadillac | CTS | Performance Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Cadillac | CTS | Performance Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Cadillac | CTS | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Cadillac | CTS | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Cadillac | CTS | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Cadillac | CTS | Vsport Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Cadillac | CTS | Vsport Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Cadillac | ATS | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Cadillac | ATS | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Cadillac | CTS | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Cadillac | CTS | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Cadillac | CTS | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Cadillac | CTS | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Cadillac | CTS | Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Cadillac | CTS | Performance Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Cadillac | CTS | Performance Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Cadillac | CTS | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Cadillac | CTS | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
Other Products:
For Cadillac Escalade/ Suburban / Tahoe 2015-2019
Front and back shock absorbers with electric control.
Packaging And Delivery
We offer fast shipping including DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Contact Us:
For more details about our products, please be free to contact us via the following ways, we will reply you within 24 hours!
Contact Name: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
![]() |
23247465 Front Complete Strut Shock Absorber W/ Electric Control For 2013-19 Cadillac ATS CTS 2.0/3.6L Images |